您是否在搜:雙螺桿泵,單螺桿泵,三螺桿泵,螺桿泵
JMIJ型膜片聯軸器基本參數和主要尺寸 mm(JB/T 9147-1999)
型 號 | 公稱轉矩 Tn /N.m |
瞬時最大轉矩Tmax /N.m |
許用轉速 [n] /r.min -1 |
軸孔直徑d(H 7 ) | 軸孔軸孔軸孔軸孔 | D | t | L2 | 轉動慣量 I/kg.m 2 ≈ | 質量 m/kg ≈ | |||
Y型 | J、J1、Z、Z1 型 | L推薦 | |||||||||||
L | L | L1 | |||||||||||
JMIJ1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | - | J1 型為27 Z1 型為20 | 35 | 90 | 8.8 | 100 | 0.0013 | 1.8 |
16、18、19 | 42 | 30 | |||||||||||
20、22 | 38 | ||||||||||||
JMIJ2 | 63 | 180 | 5000 | 18、19 | 42 | - | 30 | 45 | 100 | 9.5 | 100 | 0.002 | 2.4 |
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||||
JMIJ3 | 100 | 315 | 5000 | 20、22、24 | 52 | - | 38 | 50 | 120 | 11 | 120 | 0.0047 | 4.1 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||||
JMIJ4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | - | 38 | 55 | 130 | 12.5 | 120 | 0.0069 | 5.4 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
30、32、35 | 82 | 60 | |||||||||||
JMIJ5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | - | 44 | 60 | 150 | 14 | 140 | 0.0153 | 8.8 |
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||||
JMIJ6 | 400 | 1120 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 15.5 | 140 | 0.0281 | 13.4 |
40、42、45、48、50 | 112 | - | 84 | ||||||||||
JMIJ7 | 630 | 1800 | 3000 | 40、42 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 19 | 150 | 0.076 | 22.3 |
45、48、50、55、56 | |||||||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||||||
JMIJ8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45、48 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 22.5 | 180 | 0.1602 | 36 |
50、55、56 | |||||||||||||
60、63、65、70 | 142 | 107 | |||||||||||
JMIJ9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55、56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 24 | 220 | 0.2509 | 48 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||
JMIJ10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63、65、70、71、75 | 142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 17 | 250 | 0.5195 | 85 |
80、85、90、95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
JMIJ11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 19.5 | 290 | 0.8223 | 112 |
80、85、90、95 | 172 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | - | 167 | ||||||||||
JMIJ12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90、95 | 172 | 132 | 120 | 340 | 23 | 300 | 1.4109 | 152 | |
100、110、120、125 | 212 | 167 |
注:1、軸孔和鍵槽型式及尺寸應符合GB3852的規定,軸孔型式及長度L,L 1 可根據需要選取。 2、表中L 2 按要求也可與制造廠家另行商定。 3、各規格的輪廓直徑不小于規格中最大軸孔直徑的1.6倍。 |
公司電話:0317-8309525
公司傳真:0317-8263317
企業QQ:1553179303
公司地址:河北省泊頭市付莊開發區